KSSC彈簧
K系列張力螺旋彈簧(2001-2212)
該標準是一種常用的冷成型圓柱形拉伸螺旋彈簧,它采用圓形橫截面材料,并在材料直徑范圍內(nèi)定義一個0.2至2.0毫米的彈簧。
卷繞方向根據(jù)制造機器的便利性向右或向左
末端形狀倒圓鉤
外徑JIS B 2704-3根據(jù)冷彎拉伸螺旋彈簧的線圈直徑的2級公差
自由長度參考值無公差
允許載荷(N)JIS B級2704-3基于特定長度的冷彎拉伸螺旋彈簧的載荷公差等級2
彈簧常數(shù)無公差的參考值
初始張力參考值無公差
低溫退火為了提高性能,在彈簧成形后進行低溫退火
工作溫度限制在-30?C至 200?C
彈簧壽命允許載荷顯示為使用指南。雖然這是基于JIS B2704計算的,允許的扭轉(zhuǎn)應力約為64%,但這并不意味著保證壽命。對于彈簧,選擇小于或等于該允許載荷的適當載荷,并考慮所使用的下限應力與上限應力之間的關系所需的循環(huán)次數(shù)(壽命)。
參考:JIS B2704-1螺旋彈簧 - 第1部分:壓縮和拉伸螺旋彈簧的基本計算方法
製品 | 外徑 | 線経 | 自由長さ | 許容荷重 | 許容荷重時 | 総巻數(shù) | 初張力 | ばね定數(shù) | パック內(nèi) | パック數(shù) | 購入 | |
2001 | 2 | 0.2 | 6.8 | 0.882 | 11.6 | 15.5 | 0.1764 | 0.147 | 20 | |||
2002 | 2 | 0.2 | 8.6 | 0.882 | 16.1 | 24.5 | 0.1764 | 0.0941 | 20 | |||
2003 | 2 | 0.2 | 11.6 | 0.882 | 23.6 | 39.5 | 0.1764 | 0.0588 | 20 | |||
2004 | 2 | 0.2 | 16.2 | 0.882 | 34.7 | 62.5 | 0.1764 | 0.0382 | 20 | |||
製品 | 外徑 | 線経 | 自由長さ | 許容荷重 | 許容荷重時 | 総巻數(shù) | 初張力 | ばね定數(shù) | パック內(nèi) | パック數(shù) | 購入 | |
2005 | 2.5 | 0.2 | 7.9 | 0.686 | 16.1 | 15.5 | 0.1078 | 0.0706 | 20 | |||
2006 | 2.5 | 0.2 | 9.7 | 0.686 | 22.5 | 24.5 | 0.1078 | 0.0451 | 20 | |||
2007 | 2.5 | 0.2 | 12.7 | 0.686 | 33.1 | 39.5 | 0.1078 | 0.0284 | 20 | |||
2008 | 2.5 | 0.2 | 17.3 | 0.686 | 50.2 | 62.5 | 0.1078 | 0.0176 | 20 | |||
2009 | 2.5 | 0.23 | 8.3 | 1.029 | 14.8 | 15.5 | 0.196 | 0.1284 | 20 | |||
2010 | 2.5 | 0.23 | 10.4 | 1.029 | 20.5 | 24.5 | 0.196 | 0.0823 | 20 | |||
2011 | 2.5 | 0.23 | 13.8 | 1.029 | 29.9 | 39.5 | 0.196 | 0.0519 | 20 | |||
2012 | 2.5 | 0.23 | 19.1 | 1.029 | 44.9 | 62.5 | 0.196 | 0.0323 | 20 | |||
2013 | 2.5 | 0.26 | 8.6 | 1.519 | 14 | 15.5 | 0.3332 | 0.2176 | 20 | |||
2014 | 2.5 | 0.26 | 11 | 1.519 | 19.5 | 24.5 | 0.3332 | 0.1401 | 20 | |||
2015 | 2.5 | 0.26 | 14.9 | 1.519 | 28.5 | 39.5 | 0.3332 | 0.0872 | 20 | |||
2016 | 2.5 | 0.26 | 20.9 | 1.519 | 42.1 | 62.5 | 0.3332 | 0.0559 | 20 | |||
2017 | 2.5 | 0.29 | 9 | 2.156 | 13.7 | 15.5 | 0.5194 | 0.3518 | 20 | |||
2018 | 2.5 | 0.29 | 11.6 | 2.156 | 18.9 | 24.5 | 0.5194 | 0.2244 | 20 | |||
2019 | 2.5 | 0.29 | 16 | 2.156 | 27.6 | 39.5 | 0.5194 | 0.1411 | 20 | |||
2020 | 2.5 | 0.29 | 22.6 | 2.156 | 40.9 | 62.5 | 0.5194 | 0.0892 | 20 | |||
以上信息僅供參考
說明:
1、以上數(shù)據(jù)僅供參考,產(chǎn)品詳細參數(shù)請以廠家實際出廠為準,具體請來電咨詢。
2、廠家不定期更新產(chǎn)品(如:產(chǎn)品型號、外觀、參數(shù)、圖紙等),具體請來電咨詢。
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。