口徑:
DN15-DN350
壓力等級:
150LB-900LB
Yuyuan fluid control (Shanghai) Co., Ltd
主營:進(jìn)口閥門,進(jìn)口流量計,進(jìn)口變送器,進(jìn)口水泵,進(jìn)口電氣定位器,進(jìn)口電動執(zhí)行器,進(jìn)口氣動執(zhí)行器,進(jìn)口氣動三聯(lián)件
口徑:
DN15-DN350
壓力等級:
150LB-900LB
?怂梗‵AWKES)進(jìn)口卡套軟密封旋塞閥描述
卡套軟密封旋塞閥的閥體和密封面間設(shè)有油槽,可隨時通過油嘴向閥座注入密封油脂,增加密封性能適用于石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
結(jié)構(gòu)圖
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
設(shè)計制造標(biāo)準(zhǔn):API 600
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.10
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.5
壓力溫度等級:ASME B16.34
試驗檢驗標(biāo)準(zhǔn):API 598
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.開關(guān)的直通閥,由于旋密封面之間運(yùn)動帶有擦拭作用,而在全開時可完全防止與流動介質(zhì)的接觸
2.密封性依靠卡套四周的密封面來實現(xiàn)的,特別的 360° 金屬唇邊保證固定卡套;
3.金屬唇邊在旋塞轉(zhuǎn)時提供自潔的作用,適合于粘稠和易結(jié)垢的工況;
4.閥門沒有空腔給介質(zhì)積聚;
5.雙向流動,使用安裝更方便;
6.閥桿轉(zhuǎn)動,以實現(xiàn)啟閉動作
?怂梗‵AWKES)進(jìn)口卡套軟密封旋塞閥性能參數(shù)
| 公稱壓力(LB) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質(zhì) |
| 150 | 3 | 2.2 | ≤180℃ | 水、氣體、油品等 |
| 300 | 7.5 | 5.5 | ||
| 600 | 15 | 11 | ||
| 900 | 22.5 | 16.5 |
福克斯(FAWKES)進(jìn)口卡套軟密封旋塞閥主要零部件材質(zhì)
| 序號NO. | 名稱Partname | 材質(zhì)Material |
| 1. | 閥體Body | ASTM A216 WCB WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
| 2. | 旋塞Pug | ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
| 3. | 卡套Sleve(閥座Sea) | 聚四氟乙烯PTFE |
| 4. | 中道墊片Gasket | 聚四氟乙烯PTFE |
| 5. | 閥蓋Cover | ASTM A216 WCB WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
| 6. | 填料Packing | 聚四氟乙烯PTFE |
| 7. | 螺栓Bolt | ASTMA193-B7、304 |
| 8. | 螺母Nut | ASTMA194-2H、/3 |
| 9. | 填料壓蓋Gland | ASTM A216 WCB WC6,WC9,C5 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M |
| 10. | 調(diào)整螺Adjustinggasket | ASTM A193-B7,A320-B8,A193-B8M |
| 11. | 手柄Wrench | ASTM A105-WCB |
?怂梗‵AWKES)進(jìn)口卡套軟密封旋塞閥外形尺寸
| 壓力等級 | 150LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(Kg) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 40 | 60 | 70 | 130 | 219 | 381 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓力等級 | 300LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(Kg) | 9.5 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 29 | 53 | 75 | 85 | 185 | 230 | 390 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓力等級 | 600LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | A | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(Kg) | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 | 72 | 98 | 141 | 245 | 330 | 515 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓力等級 | 900LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | m | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 110 | 115 | 115 | 135 | 140 | 150 | 165 | 180 | 380 | 460 | 520 | 580 | 620 | 680 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 175 | 175 | 175 | 220 | 280 | 305 | 350 | 405 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(kg) | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 40 | 47 | 91 | 117 | 165 | 285 | 420 | 610 | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。