PAO2合成基礎(chǔ)油|PAO4合成基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油PAO2PAO4產(chǎn)品名稱:PAO4基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s19.1運動粘度(100℃),mm2/s4.1粘度指數(shù)VI
2025-01-07 20000/噸三類150N基礎(chǔ)油|三類200N基礎(chǔ)油|三類400N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:三類150N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s31運動粘度(100℃),mm2/s5.1密度(20℃)kg
2025-01-07 7200/噸5號白油10號白油15號白油產(chǎn)品名稱:5號白油項目實測外觀無色透明運動粘度(40℃),mm2/s4.6運動粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)g/cm30.82粘度指數(shù)
2025-01-07 5000/噸100號白油|200號白油|300號白油產(chǎn)品名稱:100號白油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s96運動粘度(100℃),mm2/s10.37密度(20℃)kg/m3--
2025-01-07 7200/噸400號白油|500號白油|600號白油產(chǎn)品名稱:500號白油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s530運動粘度(100℃),mm2/s30.67密度(20℃)kg/m3--
2025-01-07 7200/噸基礎(chǔ)油500N|基礎(chǔ)油600N|基礎(chǔ)油700N產(chǎn)品名稱:600N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s118.6運動粘度(100℃),mm2/s--密度
2025-01-07 7200/噸三類100N基礎(chǔ)油|三類150N基礎(chǔ)油|三類250N基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:三類150N基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s31.56運動粘度(100℃),mm2/s5.25粘度指數(shù)VI
2024-09-27 20000/噸PAO40合成基礎(chǔ)油|PAO100合成基礎(chǔ)油|PAO40基礎(chǔ)油PAO100產(chǎn)品名稱:PAO40基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s396運動粘度(100℃),mm2/s39粘度指
2024-09-27 20000/噸合成基礎(chǔ)油PAO20|合成基礎(chǔ)油PAO33|PAO20基礎(chǔ)油PAO33產(chǎn)品名稱:PAO20基礎(chǔ)油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s130運動粘度(100℃),mm2/s20粘度指數(shù)V
2024-09-27 20000/噸