Shenzhen Benzer Refrigeration Equipment Co., Ltd.
主營:工業(yè)冷水機,工業(yè)冷油機,工業(yè)冷風機,低溫防爆冷水機,螺桿式冷水機組,循環(huán)水制冷機,谷物冷卻機,風冷式冷水機
產品名稱 | 制冷量 | 產品型號 |
循環(huán)水冷卻系統(tǒng) | 9.3KW-186KW | JBA-9W(3HP)—JBA-186W(60HP) |
產品簡介:
九本制冷本著“以人為本、以質量為本、以服務為本”的企業(yè)宗旨真誠服務、榮幸推薦本澤牌工業(yè)冷水機系列;工業(yè)冷風機系列;工業(yè)冷油機系列;恒溫恒濕機系列;空調除濕機系列;模具恒溫機系列;低溫制冷機系列、七大系列,二百多種規(guī)格和型號。公司通過ISO9001:2008 idt GB/T19001-2008標準質量管理體系認證證書,產品通過CE認證。是國內較有實力的制冷行業(yè)帶領者。
一、產品特色:
1、采用殼管式兩器聯(lián)動技術,低振動,低噪音,效率高換熱材料,高能效比。
2、采用壓縮機聯(lián)用技術,制冷回路相互單獨,分時錯位啟動,減小對電網的干擾,穩(wěn)定發(fā)揮壓縮機非常大性能,有效節(jié)約電能,全自動溫控,可滿足全天24小時連續(xù)運行
3、使用壽命長,蒸發(fā)器、冷凝器位置設計非常合理,回油通暢,保證壓縮機使用壽命較長,效率達到較高
4、壓縮機等主要部件采用全新進口品牌,高配置,高性價比,全金屬面框,上好的設計造型,全烤漆防銹處理,無缺的制冷表現(xiàn)。
5、應用領域包括:激光、化工 、電鍍氧化、準確器械、油墨、印刷、造紙、五金、鑄造、吹瓶、注塑吸塑行業(yè)、食品清洗冷凍、醫(yī)藥行業(yè)、電子電路板、波峰焊回流焊、滾筒夾層冷卻、空間的凈化處理、超聲波清洗、浴池升降溫、焊接切割、表面處理、鋁型材、玻璃工藝、首飾加工、皮革、養(yǎng)殖業(yè)
6、全智能溫控系統(tǒng),機組設計24小時不停機運行。
二、保護裝置:
1、缺相、逆相保護裝置; 2、壓縮機過載保護裝置; 3、高低壓力保護裝置; 4、缺水自動啟動緊急信號裝置; 5、溫度過低、防結冰保護裝置; 6、水流不足保護裝置; 7、全自動溫控系統(tǒng)
三、工作原理
四、機型及參數(shù)表
類別 | 機器型號 | BZ-9W | BZ-12W | BZ-16W | BZ-19W | BZ-25W | BZ-31W | BZ-37W | BZ-47W |
單位 | HP | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
制冷量 | kw | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.8 | 31 | 37.2 | 46.5 |
Kcal/hr | 7998 | 10664 | 13330 | 15996 | 21328 | 26660 | 31992 | 39990 | |
壓縮機功率 | kw | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 3.0x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 |
電源 | 3~ 380V 50HZ | ||||||||
冷媒 | R22 | ||||||||
冷 凝 器 | 冷卻水量m3/h | 2.16 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | 10.8 |
冷卻管徑inch | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | |
方式 | 殼管式冷凝器 | ||||||||
冷凍水 泵功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
壓力Mpa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.18 | |
蒸發(fā)器 | 冷凍水流量m3/h | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.0 |
冷凍水管徑inch | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | |
水箱容量L | 52 | 52 | 68 | 90 | 140 | 160 | 170 | 200 | |
方式 | 盤管式或殼管式蒸發(fā)器 | ||||||||
機器 尺寸 mm | 長 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1240 | 1240 | 1240 | 1400 |
寬 | 560 | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 | 670 | 750 | |
高 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
工作范圍:冰水出水溫度范圍:5---20℃:冷卻水出水溫度范圍;15-35℃
設備參數(shù)二
類別 | 機器型號 | BZ-62W | BZ-78W | BZ-93W | BZ-112W | BZ-124W | BZ-140W | BZ-155W | BZ-186W |
單位 | HP | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
制冷量 | kw | 62 | 77.5 | 93 | 111.6 | 124 | 139.5 | 155 | 186 |
Kcal/hr | 53320 | 66650 | 79980 | 95976 | 106640 | 119970 | 133300 | 159960 | |
壓縮機功率 | kw | 7.5*2 | 9.0*2 | 7.5*3 | 9.0*3 | 7.5*4 | 7.5*2 9.0*2 | 9.0*4 | 9.0*5 |
電源 | 3~ 380V 50HZ | ||||||||
冷媒 | R22 | ||||||||
冷凝器
| 冷卻水量m3/h | 14.4 | 18 | 21.6 | 25.9 | 28.8 | 32.4 | 36 | 43.2 |
冷卻管徑inch | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
方式 | 殼管式冷凝器 | ||||||||
冷凍水泵功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
壓力Mpa | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
蒸發(fā)器
| 冷凍水流量m3/h | 12 | 15 | 18 | 21.6 | 24 | 27 | 30 | 36 |
冷凍水管徑inch | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
水箱容量L | 250 | 300 | 410 | 470 | 540 | 610 | 690 | 800 | |
方式 | 盤管式 | ||||||||
機器 尺寸 mm | 長 | 1500 | 1600 | 1820 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
寬 | 800 | 870 | 880 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | |
高 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
工作范圍:冰水出水溫度范圍:5---20℃:冷卻水出水溫度范圍:15-35℃
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。