| 80 | 50 | A=6/B=4 |
| 12.7 | 50.8 | 1.5 |
| 25.4 | 50.8 | 0.8 |
| 25.40 | 50.80 | 1.00 |
| 25.4 | 50.8 | 1.27 |
| 25.4 | 50.8 | 1.4 |
| 25.4 | 50.8 | 1.45 |
| 25.4 | 50.8 | 1.6 |
| 25.4 | 50.8 | 2.29 |
| 25.4 | 50.8 | 3.05 |
| 25.4 | 50.8 | 3.18 |
| 25.4 | 50.8 | 3.25 |
| 25.4 | 50.8 | 3.3 |
| 25.4 | 50.8 | 0.90/1.00/1.10/1.20/1.30/1.40 |
| 38.1 | 50.8 | 3.18 |
| 38.1 | 50.8 | 3.3 |
| 50.8 | 50.8 | 0.95 |
| 50.8 | 50.8 | 1.5 |
| 50.8 | 50.8 | 1.63 |
| 50.8 | 50.8 | 1.65 |
| 50.8 | 50.8 | 1.8 |
| 50.8 | 50.8 | 1.85 |
| 50.8 | 50.8 | 2 |
| 50.8 | 50.8 | 2 |
| 50.80 | 50.80 | 2.54 |
| 50.8 | 50.8 | 3.05 |
| 50.8 | 50.8 | 3.05 |
| 50.80 | 50.80 | 3.18 |
| 50.8 | 50.8 | 3.18 |
| 50.8 | 50.8 | 3.18 |
| 50.8 | 50.8 | 3.18 |
| 50.8 | 50.8 | 3.2 |
| 50.8 | 50.8 | 3.25 |
| 50.8 | 50.8 | 4.29 |
| 50.8 | 50.8 | 4.76 |
| 50.8 | 50.8 | 4.78 |
| 50.8 | 50.8 | 4.78 |
| 50.8 | 50.8 | 4.78 |
| 50.8 | 50.8 | 6.1 |
| 50.8 | 50.8 | 6.35 |
| 50.8 | 50.8 | 6.35 |
| 50.8 | 50.8 | 6.35 |
| 101.6 | 50.8 | 1.2 |
| 20 | 52 | 2 |
| 30 | 53 | 2 |
| 24 | 54 | 1.5 |
| 30 | 55 | 3 |
| 35 | 55 | 2.00/ |
| 40.00 | 55.00 | 3.0 |
| 40 | 55 | 3 |
| 50 | 55 | 2 |
| 50 | 55 | 3 |
| 50 | 55 | 3.0 |
| 55 | 55 | 2 |
| 27 | 56 | 1.8 |
| 31 | 56 | 2.5 |
| 45 | 56 | 2 |
| 50 | 57 | 3 |
| 39 | 59 | 1.40/ |
| 10 | 60 | 2 |
| 10.1 | 60 | 2.5 |
| 10.2 | 60 | 2 |
| 18 | 60 | 2.5 |
| 20 | 60 | 1.2 |
| 20 | 60 | 1.5 |
| 20.00 | 60.00 | 2.00 |
| 20 | 60 | 3 |
| 20 | 60 | 3 |
| 20 | 60 | 4 |
| 20.2 | 60 | 2 |
| 25 | 60 | 2.0 |
| 25 | 60 | 2.0 |
| 25 | 60 | 3 |
| 30 | 60 | 2 |
| 30.00 | 60.00 | 2.00 |
| 30 | 60 | 2.0 |
| 30 | 60 | 2.5 |
| 30 | 60 | 3 |
| 30 | 60 | 3.0 |
| 30 | 60 | 4 |
| 30 | 60 | 1.20/ |
| 33 | 60 | 3 |
| 34 | 60 | 3 |
| 35 | 60 | 2.5 |
| 40 | 60 | 1.5 |
| 40 | 60 | 2 |
| 40 | 60 | 2.0 |
| 40 | 60 | 2 |
| 40.00 | 60.00 | 2.00 |
| 40.00 | 60.00 | 2.00 |
| 40 | 60 | 2.0 |
| 40 | 60 | 2.0 |
| 40 | 60 | 2.5 |
| 40 | 60 | 2.5 |
| 40 | 60 | 2.5 |
| 40 | 60 | 3 |
| 40 | 60 | 3 |
| 40 | 60 | 3.0 |
| 40 | 60 | 3 |
| 40 | 60 | 3 |
| 40 | 60 | 4 |
| 40 | 60 | 4 |
| 40 | 60 | 4 |
| 40 | 60 | 4 |
| 40 | 60 | 4.0 |
| 40 | 60 | 4 |
| 40 | 60 | 1.40/ |
| 45 | 60 | 3 |
| 50 | 60 | 3 |
| 50 | 60 | 3.0 |
| 50 | 60 | 3 |
| 50 | 60 | 3 |
| 50 | 60 | 4 |
| 50 | 60 | 5 |
| 50 | 60 | 5 |
| 55 | 60 | 3 |
| 60 | 60 | 2 |
| 60 | 60 | 2 |
| 60 | 60 | 2.5 |
| 60 | 60 | 2.5 |
| 60 | 60 | 2.5 |
| 60 | 60 | 3 |
| 60 | 60 | 3 |
| 60 | 60 | 4 |
| 60 | 60 | 5 |
| 60 | 60 | 5 |
| 60 | 60 | 5 |
| 60 | 60 | 8.0 |
| 60 | 60 | 1.20/ |
| 60 | 60 | 1.40/2.50 |
| 40.4 | 60.6 | 2.70/ |
| 40 | 61.2 | 3 |
| 16.9 | 62.9 | 1 |
| 60 | 63 | 3 |
| 63 | 63 | 3 |
| 63 | 63 | 3 |
| 25.4 | 63.5 | 1.4 |
| 38.1 | 63.5 | 1.47 |
| 38.1 | 63.5 | 1.52 |
| 38.1 | 63.5 | 1.52 |
| 38.1 | 63.5 | 1.57 |
| 38.1 | 63.5 | 3.05 |
| 38.1 | 63.5 | 3.175 |
| 63.5 | 63.5 | 3.17 |
| 63.5 | 63.5 | 6.1 |
| 63.5 | 63.5 | 6.1 |
| 63.5 | 63.5 | 6.35 |
| 63.5 | 63.5 | 6.35 |
| 25 | 64 | 0.80/0.90/1.00/1.10/1.20/1.30 |
| 30 | 64 | 4 |
| 44 | 64 | 1.00/1.10/1.20 |
| 16 | 65 | 1 |
| 16 | 65 | 1.15 |
| 16 | 65 | 1.40 |
| 35 | 65 | 2.5 |
| 40 | 65 | A=2/B=2.5 |
| 60 | 65 | 3 |
| 65 | 65 | 1.8 |
| 65 | 65 | 2 |
| 65 | 65 | 2.5 |
| 65 | 65 | 2.5 |
| 65 | 65 | 2.5 |
| 65 | 65 | 1.40/ |
| 29.4 | 65.4 | 4.5 |
| 25.4 | 67 | 0.85/0.90/1.00/1.10/1.15/1.20/1.25/1.30/1.40/1.50 |
| 44.5 | 67 | 2.5 |
| 44.5 | 67 | 1.00/1.20/1.50/2.00 |
| 67 | 67 | 1.10/1.20/1.50 |
| 44 | 68 | 2 |
| 40 | 69 | 4 |
| 43 | 69 | 1.40/ |
| 20 | 70 | 2 |
| 20 | 70 | 2 |
| 25 | 70 | 2 |
| 25 | 70 | 2.5 |
| 30 | 70 | 1.2 |
| 30 | 70 | 2 |
| 30 | 70 | 3 |
| 30 | 70 | 5 |
| 35 | 70 | 2 |
| 35 | 70 | 2 |
| 38.5 | 70 | 3 |
| 40 | 70 | 3 |
| 40 | 70 | 3.0 |
| 40 | 70 | 4 |
| 40 | 70 | 4 |
| 45 | 70 | 3.5 |
| 50 | 70 | 1.5 |
| 50 | 70 | 2.5 |
| 50 | 70 | 3 |
| 50 | 70 | 3 |
| 50 | 70 | 4 |
| 50 | 70 | 4.0 |
| 50 | 70 | 3.00/ |
| 50 | 70 | A=4/B=8 |
| 60 | 70 | 3 |
| 60 | 70 | 4 |
| 70 | 70 | 2 |
| 70 | 70 | 2 |
| 70 | 70 | 2 |
| 70 | 70 | 3 |
| 70 | 70 | 4 |
| 70 | 70 | 8 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。