LCPM- GS32-3 |
LCPM- GS32-4 |
LCPM- GS32-5 |
LCPM- GS32-5 |
|
處理風(fēng)量(m3/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 |
總過濾面積(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 |
凈過濾面積(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 |
收塵器室數(shù)(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 |
濾袋總數(shù)(個(gè)) | 96 | 128 | 160 | 192 |
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/Nm3) | <200 | |||
出口氣體含塵濃度(g/Nm3) | <0.1 | |||
保溫層面積(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 |
設(shè)備總重(不包括溫層)(kg) | 2900 | 3900 | 4900 | 5900 |
LCPM- GS32-3 |
LCPM- GS32-4 |
LCPM- GS32-5 |
LCPM- GS32-5 |
|
處理風(fēng)量(m3/h) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 |
總過濾面積(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 |
凈過濾面積(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 |
收塵器室數(shù)(個(gè)) | 3 | 4 | 5 | 6 |
濾袋總數(shù)(個(gè)) | 96 | 128 | 160 | 192 |
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/Nm3) | <200 | |||
出口氣體含塵濃度(g/Nm3) | <0.1 | |||
保溫層面積(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 |
設(shè)備總重(不包括溫層)(kg) | 2900 | 3900 | 4900 | 5900 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。