外觀 | 淡顏色透明液體 |
密度@20℃, g/cm3 | 0.879 |
運動粘度@40℃, mm2/s | 485 |
運動粘度@100℃,mm2/s | 40 |
粘度指數(shù) | 128 |
閃點, ℃ (開口) | 257 |
傾點, ℃ | -30 |
總酸值 mg KOH/g, ASTM D664 | <0.75 |
銅片腐蝕, 100℃,ASTM D-130 | 1 A/B |
4球磨損測試,1200RPM, 75攝氏度,40公斤,1個小時 ( ASTMD-4172 ) | <0.4 |
4球較壓測試 (ASTM D 2783) | >160 |
FZG 測試,A/8,3/90( DIN 5159) | >12 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。